| 招生省份 | 报考代码 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 
| 黑龙江 | 4064 | 音乐表演 | 理工 | 15 | 
| 黑龙江 | 4064 | 视觉传达设计 | 理工 | 18 | 
| 黑龙江 | 4064 | 广告艺术设计 | 理工 | 19 | 
| 黑龙江 | 4064 | 室内艺术设计 | 理工 | 18 | 
| 黑龙江 | 4064 | 摄影摄像技术 | 理工 | 20 | 
| 黑龙江 | 4064 | 影视多媒体技术 | 理工 | 20 | 
| 黑龙江 | 4064 | 影视编导 | 理工 | 20 | 
| 黑龙江 | 4064 | 广播影视节目制作 | 理工 | 22 | 
| 黑龙江 | 4064 | 播音与主持 | 理工 | 15 | 
| 黑龙江 | 4064 | 新闻采编与制作 | 理工 | 18 | 
| 黑龙江 | 4064 | 计算机网络技术 | 理工 | 35 | 
| 黑龙江 | 4064 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | 35 | 
| 黑龙江 | 4064 | 软件技术 | 理工 | 35 | 
| 黑龙江 | 4064 | 网络营销与直播电商 | 理工 | 22 | 
| 黑龙江 | 4064 | 大数据与会计 | 理工 | 40 | 
| 黑龙江 | 4064 | 商务管理 | 理工 | 40 | 
| 黑龙江 | 4064 | 市场营销 | 理工 | 40 | 
| 黑龙江 | 4064 | 旅游管理 | 理工 | 20 | 
| 黑龙江 | 4064 | 酒店管理与数字化运营 | 理工 | 20 | 
| 黑龙江 | 4064 | 现代流行音乐 | 理工 | 15 | 
| 黑龙江 | 4064 | 舞蹈编导 | 理工 | 15 | 
| 黑龙江 | 4064 | 艺术设计 | 理工 | 15 | 
| 黑龙江 | 4064 | 戏剧影视表演 | 理工 | 15 | 
| 黑龙江 | 4064 | 动漫制作技术 | 理工 | 25 | 
| 黑龙江 | 4064 | 舞蹈编导 | 文史 | 12 | 
| 黑龙江 | 4064 | 音乐表演 | 文史 | 18 | 
| 黑龙江 | 4064 | 戏剧影视表演 | 文史 | 15 | 
| 黑龙江 | 4064 | 现代流行音乐 | 文史 | 10 | 
| 黑龙江 | 4064 | 艺术设计 | 文史 | 18 | 
| 黑龙江 | 4064 | 视觉传达设计 | 文史 | 18 | 
| 黑龙江 | 4064 | 广告艺术设计 | 文史 | 18 | 
| 黑龙江 | 4064 | 室内艺术设计 | 文史 | 18 | 
| 黑龙江 | 4064 | 摄影摄像技术 | 文史 | 17 | 
| 黑龙江 | 4064 | 影视多媒体技术 | 文史 | 20 | 
| 黑龙江 | 4064 | 动漫制作技术 | 文史 | 20 | 
| 黑龙江 | 4064 | 影视编导 | 文史 | 16 | 
| 黑龙江 | 4064 | 广播影视节目制作 | 文史 | 16 | 
| 黑龙江 | 4064 | 播音与主持 | 文史 | 18 | 
| 黑龙江 | 4064 | 新闻采编与制作 | 文史 | 18 | 
| 黑龙江 | 4064 | 计算机网络技术 | 文史 | 35 | 
| 黑龙江 | 4064 | 汽车制造与试验技术 | 文史 | 35 | 
| 黑龙江 | 4064 | 软件技术 | 文史 | 35 | 
| 黑龙江 | 4064 | 网络营销与直播电商 | 文史 | 25 | 
| 黑龙江 | 4064 | 大数据与会计 | 文史 | 40 | 
| 黑龙江 | 4064 | 商务管理 | 文史 | 22 | 
| 黑龙江 | 4064 | 市场营销 | 文史 | 22 | 
| 黑龙江 | 4064 | 旅游管理 | 文史 | 20 | 
| 黑龙江 | 4064 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 20 | 
| 黑龙江 | 4064 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 20 | 
| 黑龙江 | 4064 | 音乐表演 | 艺术(文) | 30 | 
| 黑龙江 | 4064 | 现代流行音乐 | 艺术(文) | 16 | 
| 黑龙江 | 4064 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 35 | 
| 黑龙江 | 4064 | 广告艺术设计 | 艺术(文) | 20 | 
| 黑龙江 | 4064 | 室内艺术设计 | 艺术(文) | 20 | 
| 黑龙江 | 4064 | 动漫制作技术 | 艺术(文) | 30 | 
| 黑龙江 | 4064 | 影视编导 | 艺术(文) | 18 | 
| 黑龙江 | 4064 | 广播影视节目制作 | 艺术(文) | 18 | 
| 黑龙江 | 4064 | 播音与主持 | 艺术(文) | 30 | 
| 黑龙江 | 4064 | 艺术设计 | 艺术(文) | 15 | 
| 黑龙江 | 4064 | 摄影摄像技术 | 艺术(文) | 15 | 
| 黑龙江 | 4064 | 影视多媒体技术 | 艺术(文) | 16 | 

 
  
 
 
   
    
