新闻中心 
        哈尔滨传媒职业学院2024年安徽省招生计划
            发布时间:2024-06-04
                |  
              阅读量:4542
                |  
              
              编辑:
                 招生办 
              | 招生省份 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 
| 安徽 | 舞蹈编导 | 艺术(不分科目类) | 4 | 
| 安徽 | 音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 5 | 
| 安徽 | 现代流行音乐 | 艺术(不分科目类) | 3 | 
| 安徽 | 戏剧影视表演 | 艺术(不分科目类) | 3 | 
| 安徽 | 播音与主持 | 艺术(不分科目类) | 3 | 
| 安徽 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 4 | 
| 安徽 | 室内艺术设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 
| 安徽 | 播音与主持 | 历史类 | 3 | 
| 安徽 | 动漫制作技术 | 历史类 | 5 | 
| 安徽 | 影视编导 | 历史类 | 3 | 
| 安徽 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | 3 | 
| 安徽 | 广播影视节目制作 | 物理类 | 5 | 
| 安徽 | 摄影摄像技术 | 物理类 | 5 | 
| 安徽 | 软件技术 | 物理类 | 4 | 
| 安徽 | 影视多媒体技术 | 物理类 | 4 | 
| 安徽 | 网络营销与直播电商 | 物理类 | 3 | 

 
  
 
 
   
    
