新闻中心 
        哈尔滨传媒职业学院2024年山西省招生计划
            发布时间:2024-06-04
                |  
              阅读量:4408
                |  
              
              编辑:
                 招生办 
              | 招生省份 | 报考代码 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 
| 山西 | 5095 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 3 | 
| 山西 | 5095 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 
| 山西 | 5095 | 现代流行音乐 | 艺术(不分文理) | 3 | 
| 山西 | 5095 | 戏剧影视表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 
| 山西 | 5095 | 播音与主持 | 艺术(不分文理) | 8 | 
| 山西 | 5095 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 
| 山西 | 5095 | 广告艺术设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 
| 山西 | 5095 | 室内艺术设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 
| 山西 | 5095 | 艺术设计 | 文史 | 2 | 
| 山西 | 5095 | 视觉传达设计 | 文史 | 3 | 
| 山西 | 5095 | 影视多媒体技术 | 文史 | 3 | 
| 山西 | 5095 | 动漫制作技术 | 文史 | 8 | 
| 山西 | 5095 | 影视编导 | 文史 | 4 | 
| 山西 | 5095 | 新闻采编与制作 | 文史 | 3 | 
| 山西 | 5095 | 网络营销与直播电商 | 文史 | 3 | 
| 山西 | 5095 | 大数据与会计 | 文史 | 3 | 
| 山西 | 5095 | 市场营销 | 文史 | 3 | 
| 山西 | 5095 | 市场营销 | 理工 | 3 | 
| 山西 | 5095 | 商务管理 | 理工 | 3 | 
| 山西 | 5095 | 大数据与会计 | 理工 | 3 | 
| 山西 | 5095 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | 3 | 
| 山西 | 5095 | 软件技术 | 理工 | 3 | 
| 山西 | 5095 | 计算机网络技术 | 理工 | 3 | 
| 山西 | 5095 | 广播影视节目制作 | 理工 | 4 | 
| 山西 | 5095 | 摄影摄像技术 | 理工 | 4 | 
| 山西 | 5095 | 网络营销与直播电商 | 理工 | 3 | 

 
  
 
 
   
    
