新闻中心 
        哈尔滨传媒职业学院2024年四川省招生计划
            发布时间:2024-06-04
                |  
              阅读量:4674
                |  
              
              编辑:
                 招生办 
              | 招生省份 | 报考代码 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 
| 四川 | 2443 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 5 | 
| 四川 | 2443 | 音乐表演 | 艺术(文) | 3 | 
| 四川 | 2443 | 现代流行音乐 | 艺术(文) | 4 | 
| 四川 | 2443 | 戏剧影视表演 | 艺术(文) | 3 | 
| 四川 | 2443 | 播音与主持 | 艺术(文) | 3 | 
| 四川 | 2443 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 8 | 
| 四川 | 2443 | 广告艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 
| 四川 | 2443 | 室内艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 
| 四川 | 2443 | 视觉传达设计 | 文史 | 3 | 
| 四川 | 2443 | 动漫制作技术 | 文史 | 3 | 
| 四川 | 2443 | 影视编导 | 文史 | 4 | 
| 四川 | 2443 | 网络营销与直播电商 | 文史 | 3 | 
| 四川 | 2443 | 播音与主持 | 文史 | 2 | 
| 四川 | 2443 | 摄影摄像技术 | 理工 | 3 | 
| 四川 | 2443 | 广播影视节目制作 | 理工 | 3 | 
| 四川 | 2443 | 影视多媒体技术 | 理工 | 3 | 
| 四川 | 2443 | 软件技术 | 理工 | 2 | 
| 四川 | 2443 | 商务管理 | 理工 | 2 | 

 
  
 
 
   
    
